Clubziele
Ein Erleben des Badminton-Sportes auf allen Ebenen wie Meisterschaft, Plausch, Junioren und Anfängern ermöglichen.
Förderung der Geselligkeit unter den Mitgliedern, das Clubgefühl erleben.
Gründungsjahr
1980
Mannschaften
1x 3.Liga
1x 4.Liga
Anzahl Mitglieder
(aktualisiert Oktober 2025)
| Total | 72 |
| Aktiv | 17 |
| Junior / Jugend | 20 |
| Plausch | 10 |
| Passiv-Plus | 9 |
| Passiv | 12 |
| Ehrenmitglieder | 4 |
Jahresbeiträge
| Aktiv | Fr. 320.- |
| Junior / Jugend U19 | Fr. 270.- |
| Junior / Jugend U15 | Fr. 250.- |
| Plausch | Fr. 260.- |
| Passiv-Plus | Fr. 50.- |
| Passiv | Fr. 20.- |
| Lizenz Swiss Badminton | Fr. 90.- |
